| 1 cuota de $1.591.920,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.591.920,00 |
| 2 cuotas de $951.092,61 | Total $1.902.185,21 | |
| 3 cuotas de $660.381,48 | Total $1.981.144,44 | |
| 6 cuotas de $376.515,61 | Total $2.259.093,67 | |
| 9 cuotas de $280.001,04 | Total $2.520.009,36 | |
| 12 cuotas de $235.604,16 | Total $2.827.249,92 |
| 1 cuota de $1.591.920,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.591.920,00 |
| 12 cuotas de $219.207,38 | Total $2.630.488,61 |
| 3 cuotas de $582.801,91 | Total $1.748.405,74 | |
| 6 cuotas de $314.855,24 | Total $1.889.131,46 | |
| 9 cuotas de $260.597,30 | Total $2.345.375,74 | |
| 18 cuotas de $183.247,68 | Total $3.298.458,24 |
| 1 cuota de $1.840.259,52 | Total $1.840.259,52 | |
| 6 cuotas de $342.634,24 | Total $2.055.805,49 |
| 3 cuotas de $613.419,84 | Total $1.840.259,52 |
| 3 cuotas de $658.046,66 | Total $1.974.139,99 | |
| 6 cuotas de $375.640,05 | Total $2.253.840,34 | |
| 9 cuotas de $289.446,43 | Total $2.605.017,89 | |
| 12 cuotas de $245.248,54 | Total $2.942.982,50 | |
| 18 cuotas de $204.296,40 | Total $3.677.335,20 |
Sistema Operativo: Windows 11 Home
Software y aplicaciones: No incluye
Procesador: AMD Ryzen 5 7430U, Generación Zen 3
Pantalla: 15,6", Resolución 1920 x 1080 FHD, Frecuencia de actualización 60Hz
Memoria RAM: 8GB DDR4 3200MHz, Capacidad máxima 32GB
Almacenamiento: 480GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4.0
Gráficos: Integrado AMD Radeon™ Graphics, No posee GPU dedicada
Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 6E AX210, Bluetooth 5.3
Conectividad y Puertos: Jack 3.5 mm, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen 2, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI x1
Multimedia: Cámara Web 1.0 Mpx HD, Parlantes incorporados, Micrófono incorporado, Teclado español alfanumérico
Alimentación y Batería: 4 celdas 36Wh, Cargador 220V-65W, 19V 3.42A
Seguridad: Kensington lock
Apariencia: Gris oscuro, Peso 1.69 kg (con batería)
