| 1 cuota de $1.751.736,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.751.736,00 |
| 2 cuotas de $1.046.574,68 | Total $2.093.149,35 | |
| 3 cuotas de $726.678,48 | Total $2.180.035,45 | |
| 6 cuotas de $414.314,76 | Total $2.485.888,56 | |
| 9 cuotas de $308.110,90 | Total $2.772.998,09 | |
| 12 cuotas de $259.256,93 | Total $3.111.083,14 |
| 1 cuota de $1.751.736,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.751.736,00 |
| 12 cuotas de $241.214,04 | Total $2.894.568,57 |
| 3 cuotas de $641.310,55 | Total $1.923.931,65 | |
| 6 cuotas de $346.464,18 | Total $2.078.785,11 | |
| 9 cuotas de $286.759,18 | Total $2.580.832,65 | |
| 18 cuotas de $201.644,27 | Total $3.629.596,99 |
| 1 cuota de $2.025.006,82 | Total $2.025.006,82 | |
| 6 cuotas de $377.031,97 | Total $2.262.191,87 |
| 3 cuotas de $675.002,27 | Total $2.025.006,82 |
| 3 cuotas de $724.109,27 | Total $2.172.327,81 | |
| 6 cuotas de $413.351,30 | Total $2.480.107,83 | |
| 9 cuotas de $318.504,53 | Total $2.866.540,79 | |
| 12 cuotas de $269.869,52 | Total $3.238.434,34 | |
| 18 cuotas de $224.806,12 | Total $4.046.510,16 |
Modelo: X515EA
Color: Slate Gray
Sistema Operativo: Sin SO preinstalado / Windows 10 Home (ASUS recomienda Windows 11 Pro para empresas)
Procesador: Intel® Core™ i5-1135G7; 0,9-2,4 GHz (caché de 8M, hasta 4,2 GHz)
Pantalla: 15,6", HD (1366 × 768), 16:9, Panel IPS, retroiluminación LED, 60Hz, antirreflejo
Memoria: 8 GB DDR4 SO-DIMM
Almacenamiento: 256 GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD
Ranuras de expansión:
· 1x ranura DDR4 SO-DIMM
· 1x M.2 2280 PCIe 3.0x4
· 1x HDD SATA estándar 2,5"
Puertos E/S:
· 2x USB 2.0 Tipo A
· 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo A
· 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo C
· 1x conector de audio combinado 3,5 mm
· 1x entrada de corriente CC
Teclado y Touchpad: Teclado tipo chiclet con teclado numérico, recorrido de tecla de 1,4 mm
Cámara: VGA
Audio: Altavoz incorporado, micrófono incorporado, compatible con Cortana
Redes y comunicación: WiFi 5 (802.11ac) + Bluetooth 4.1 (banda dual) 1x1
Batería: 37 Wh, 2S1P, 2 celdas Li-ion
Alimentación: ø 4.0; adaptador 45 W CA; salida: 19 V CC, 2,37 A, 45 W; entrada: 100~240 V CA 50/60 Hz universal
Enlace del producto: https://www.asus.com/ar/laptops/for-home/all-series/asus-x515-11th-gen-intel/
