| 1 cuota de $1.568.780,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.568.780,00 |
| 2 cuotas de $937.267,61 | Total $1.874.535,22 | |
| 3 cuotas de $650.782,24 | Total $1.952.346,71 | |
| 6 cuotas de $371.042,62 | Total $2.226.255,70 | |
| 9 cuotas de $275.930,97 | Total $2.483.378,74 | |
| 12 cuotas de $232.179,44 | Total $2.786.153,28 |
| 1 cuota de $1.568.780,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.568.780,00 |
| 12 cuotas de $216.021,00 | Total $2.592.252,07 |
| 3 cuotas de $574.330,35 | Total $1.722.991,07 | |
| 6 cuotas de $310.278,53 | Total $1.861.671,23 | |
| 9 cuotas de $256.809,28 | Total $2.311.283,57 | |
| 18 cuotas de $180.584,00 | Total $3.250.512,16 |
| 1 cuota de $1.813.509,68 | Total $1.813.509,68 | |
| 6 cuotas de $337.653,74 | Total $2.025.922,49 |
| 3 cuotas de $604.503,22 | Total $1.813.509,68 |
| 3 cuotas de $648.481,36 | Total $1.945.444,08 | |
| 6 cuotas de $370.179,78 | Total $2.221.078,72 | |
| 9 cuotas de $285.239,06 | Total $2.567.151,59 | |
| 12 cuotas de $241.683,63 | Total $2.900.203,59 | |
| 18 cuotas de $201.326,76 | Total $3.623.881,80 |
Modelo: X515EA
Color: Slate Gray
Sistema Operativo: Windows 10 Home
Procesador: Intel® Core™ i3-1115G4; 1,7-3,0 GHz (caché de 6M; hasta 4,1 GHz)
Gráficos: Intel® Iris™ Plus / Intel®
Pantalla: 15,6", HD (1366 × 768) 16:9, Panel de nivel IPS, Retroiluminación LED, 60Hz, Pantalla antideslumbrante
Memoria: 12 GB DDR4 SO-DIMM
Almacenamiento: 256 GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD
Ranuras de expansión (incluye usados): 1x ranura DDR4 SO-DIMM, 1x M.2 2280 PCIe 3.0x4, 1x HDD SATA STD 2,5 in
Puertos E/S: 2x USB 2.0 Tipo A, 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo A, 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo C, 1x conector de audio combinado de 3,5 mm, 1x entrada CC
Teclado y Touchpad: Teclado tipo chiclet con teclado numérico, Recorrido de tecla de 1,4 mm
Cámara: VGA
Audio: Altavoz incorporado, Micrófono incorporado, Compatible con Cortana
Redes y comunicación: WiFi 5 (802.11ac) + Bluetooth 4.1 (banda dual) 1x1
Batería: 37 Wh, 2S1P, 2 celdas Li-ion
Alimentación: ø 4.0; adaptador 45 W CA; Salida: 19 V CC, 2,37 A, 45 W; Entrada: 100~240 V CA 50/60 Hz universal
Peso: 1.80 kg (3.97 lbs)
Dimensiones: 36.00 x 23.50 x 1.99 ~ 1.99 cm (14.17" x 9.25" x 0.78" ~ 0.78")
Enlace del producto: https://www.asus.com/ar/laptops/for-home/all-series/asus-x515-11th-gen-intel/techspec/
