| 1 cuota de $3.790.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.790.400,00 |
| 2 cuotas de $2.264.574,48 | Total $4.529.148,96 | |
| 3 cuotas de $1.572.384,27 | Total $4.717.152,80 | |
| 6 cuotas de $896.492,77 | Total $5.378.956,64 | |
| 9 cuotas de $666.689,24 | Total $6.000.203,20 | |
| 12 cuotas de $560.979,20 | Total $6.731.750,40 |
| 1 cuota de $3.790.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.790.400,00 |
| 12 cuotas de $521.938,08 | Total $6.263.256,96 |
| 3 cuotas de $1.387.665,44 | Total $4.162.996,32 | |
| 6 cuotas de $749.677,94 | Total $4.498.067,68 | |
| 9 cuotas de $620.488,48 | Total $5.584.396,32 | |
| 18 cuotas de $436.317,15 | Total $7.853.708,80 |
| 1 cuota de $4.381.702,40 | Total $4.381.702,40 | |
| 6 cuotas de $815.820,42 | Total $4.894.922,56 |
| 3 cuotas de $1.460.567,46 | Total $4.381.702,40 |
| 3 cuotas de $1.566.825,01 | Total $4.700.475,04 | |
| 6 cuotas de $894.408,05 | Total $5.366.448,32 | |
| 9 cuotas de $689.178,95 | Total $6.202.610,56 | |
| 12 cuotas de $583.942,70 | Total $7.007.312,48 | |
| 18 cuotas de $486.434,66 | Total $8.755.824,00 |
Procesador: Intel Core I5 12500H, 12 núcleos, Frecuencia 4.50 GHz
Gráficos: nVidia GeForce RTX 3050 4Gb GDDR6
Memoria RAM: 16GB (2x8GB) DDR4 SODIMM, expansión hasta 2x16GB reemplazando módulos incluidos
Almacenamiento: 1TB SSD NVME, Puerto M.2: Sí
Pantalla: 15.6" FHD (1920x1080) 144Hz
Conectividad:
· WiFi: Sí, AC
· Bluetooth: Sí, 5.2
· HDMI: Sí
· DisplayPort: Sí
· Red: Sí
· USB Type-A: 2
· USB Type-C: 1
· Grabadora DVD: No
· Lector de memorias: Sí
Sistema Operativo: No incluido
Otras especificaciones:
· Color: Negro
· WebCam: Sí, HD
· Teclado: Español
· Pad Numérico: Sí
