| 1 cuota de $880.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $880.900,00 |
| 1 cuota de $880.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $880.900,00 |
| 3 cuotas de $316.771,64 | Total $950.314,92 | |
| 6 cuotas de $170.424,79 | Total $1.022.548,72 | |
| 9 cuotas de $122.200,41 | Total $1.099.803,65 | |
| 12 cuotas de $98.528,67 | Total $1.182.343,98 | |
| 18 cuotas de $115.691,53 | Total $2.082.447,60 |
| 1 cuota de $1.049.856,62 | Total $1.049.856,62 | |
| 6 cuotas de $199.993,66 | Total $1.199.961,98 | |
| 12 cuotas de $132.942,49 | Total $1.595.309,90 |
Procesador: AMD Ryzen™ 3 5300U
Sistema Operativo: Hasta Windows 10 Pro
Pantalla: Hasta 14" FHD IPS antirreflectante, Resolución 1920 x 1080, 300 nits, NTSC 72 %
Memoria: 8GB DDR4
Batería: Hasta 9 h (MobileMark 2014), Hasta 11 h reproducción de vídeo (1080p)
Almacenamiento: SSD PCIe M.2 hasta 256GB
Tarjeta gráfica: AMD Radeon™ integrada
Sonido: 2 altavoces de 1,5W con Dolby Audio™, Micrófonos duales
Cámara: 1 MP, Obturador de privacidad
Dimensiones: 19,9 mm x 324,2 mm x 215 mm
Peso: Desde 1,5 kg
Color: Abyss Blue
Conectividad: Hasta WiFi 6 (2x2 802.11ax), Bluetooth 5.0
Puertos y ranuras: 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-A 2.0, Combo auriculares/micrófono, HDMI, Lector de tarjetas SD
Software preinstalado: McAfee LiveSafe™, Microsoft Office, Lenovo Utility, Lenovo Vantage
