| 1 cuota de $1.219.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.219.000,00 |
| 2 cuotas de $728.291,55 | Total $1.456.583,10 | |
| 3 cuotas de $505.681,83 | Total $1.517.045,50 | |
| 6 cuotas de $288.313,82 | Total $1.729.882,90 | |
| 9 cuotas de $214.408,56 | Total $1.929.677,00 | |
| 12 cuotas de $180.412,00 | Total $2.164.944,00 |
| 1 cuota de $1.219.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.219.000,00 |
| 12 cuotas de $167.856,30 | Total $2.014.275,60 |
| 3 cuotas de $446.275,90 | Total $1.338.827,70 | |
| 6 cuotas de $241.097,88 | Total $1.446.587,30 | |
| 9 cuotas de $199.550,30 | Total $1.795.952,70 | |
| 18 cuotas de $140.320,44 | Total $2.525.768,00 |
| 1 cuota de $1.409.164,00 | Total $1.409.164,00 | |
| 6 cuotas de $262.369,43 | Total $1.574.216,60 |
| 3 cuotas de $469.721,33 | Total $1.409.164,00 |
| 3 cuotas de $503.893,96 | Total $1.511.681,90 | |
| 6 cuotas de $287.643,36 | Total $1.725.860,20 | |
| 9 cuotas de $221.641,28 | Total $1.994.771,60 | |
| 12 cuotas de $187.797,10 | Total $2.253.565,30 | |
| 18 cuotas de $156.438,33 | Total $2.815.890,00 |
Sistema Operativo: Windows 11 Home
Software y aplicaciones: No incluye
Procesador: Intel Core i5 1235U, Generación 12
Pantalla: 15,6", Resolución 1920 x 1080 FHD, Frecuencia de actualización 60Hz
Memoria RAM: 16GB DDR4 3200MHz, Capacidad máxima 32GB
Almacenamiento: 480GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4.0
Gráficos: Intel UDH Graphics, No posee GPU dedicada
Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 6E AX210, Bluetooth 5.3
Conectividad y Puertos: Jack 3.5 mm, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen 2, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI x1
Multimedia: Cámara Web 1.0 Mpx HD, Parlantes incorporados, Micrófono incorporado, Teclado español alfanumérico
Alimentación y Batería: 4 celdas 36Wh, Cargador 220V-65W, 19V 3.42A
Seguridad: Kensington lock
Apariencia: Gris oscuro, Peso 1.69 kg (con batería)
