1 cuota de $889.199,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $889.199,00 |
3 cuotas de $319.755,96 | Total $959.267,88 | |
6 cuotas de $172.030,37 | Total $1.032.182,20 | |
9 cuotas de $123.351,66 | Total $1.110.164,95 | |
12 cuotas de $99.456,91 | Total $1.193.482,90 | |
18 cuotas de $116.781,47 | Total $2.102.066,44 |
1 cuota de $1.059.747,37 | Total $1.059.747,37 | |
6 cuotas de $201.877,81 | Total $1.211.266,88 | |
12 cuotas de $134.194,95 | Total $1.610.339,39 |
1 cuota de $889.199,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $889.199,00 |
Procesador Gráfico: AMD Radeon™ RX 6800 XT Graphics
Bus Standard: PCI® Express 4.0 x16
DirectX: 12 Ultimate
OpenGL: 4.6
Memoria: GDDR6 16GB
Reloj del procesador: Boost Clock: Up to 2310 MHz - Game Clock: Up to 2065 MHz - base Reloj: 1875 MHz
Stream Processors: 4608
Compute Units: 72
Reloj de memoria: 16 Gbps
Memory Interface: 256-bit
Resolución: Resolución máxima digital: 7680 x 4320
Interface: 1 x HDMI™ 2.1 VRR - 3 x DisplayPort™ 1.4 with DSC
HDCP: Y
Multi-view: 4
PSU recomendada: 800W
Power Connector: 3 x 8-pin
Dimensiones: 330 x 140 x 56 mm, 2.8-slot
Net Weight: 1784 g
Accesorios: 1 x Guía de instalación rápida
Enlace del producto: https://pg.asrock.com/Graphics-Card/AMD/Radeon%20RX%206800%20XT%20Phantom%20Gaming%20D%2016G%20OC/index.es.asp#Specification