| 1 cuota de $2.119.080,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.119.080,00 |
| 2 cuotas de $1.266.044,35 | Total $2.532.088,69 | |
| 3 cuotas de $879.065,02 | Total $2.637.195,06 | |
| 6 cuotas de $501.197,74 | Total $3.007.186,43 | |
| 9 cuotas de $372.722,63 | Total $3.354.503,64 | |
| 12 cuotas de $313.623,84 | Total $3.763.486,08 |
| 1 cuota de $2.119.080,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.119.080,00 |
| 12 cuotas de $291.797,31 | Total $3.501.567,79 |
| 3 cuotas de $775.795,18 | Total $2.327.385,56 | |
| 6 cuotas de $419.118,70 | Total $2.514.712,24 | |
| 9 cuotas de $346.893,39 | Total $3.122.040,56 | |
| 18 cuotas de $243.929,65 | Total $4.390.733,76 |
| 1 cuota de $2.449.656,48 | Total $2.449.656,48 | |
| 6 cuotas de $456.096,65 | Total $2.736.579,91 |
| 3 cuotas de $816.552,16 | Total $2.449.656,48 |
| 3 cuotas de $875.957,03 | Total $2.627.871,11 | |
| 6 cuotas de $500.032,24 | Total $3.000.193,46 | |
| 9 cuotas de $385.295,83 | Total $3.467.662,51 | |
| 12 cuotas de $326.461,93 | Total $3.917.543,20 | |
| 18 cuotas de $271.948,60 | Total $4.895.074,80 |
Graphics Processing: GeForce RTX™ 5060 Ti
Core Clock: 2647 MHz (Reference card: 2572 MHz)
CUDA® Cores: 4608
Memory Clock: 28 Gbps
Memory Size: 16 GB
Memory Type: GDDR7
Memory Bus: 128 bit
Card Bus: PCI-E 5.0
Digital max resolution: 7680x4320
Multi-view: 4
Card size: L=281 W=119 H=40 mm
PCB Form: ATX
DirectX: DirectX 12 API
OpenGL: 4.6
Recommended PSU: 650W
Power Connectors: 8 Pin*1
Output: DisplayPort 2.1b *3; HDMI 2.1b *1
Enlace del producto: https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/GV-N506TGAMING-OC-16GD/sp#sp
