| 1 cuota de $95.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.000,00 |
| 2 cuotas de $56.757,75 | Total $113.515,50 | |
| 3 cuotas de $39.409,17 | Total $118.227,50 | |
| 6 cuotas de $22.469,08 | Total $134.814,50 | |
| 9 cuotas de $16.709,44 | Total $150.385,00 | |
| 12 cuotas de $14.060,00 | Total $168.720,00 |
| 1 cuota de $95.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.000,00 |
| 12 cuotas de $13.081,50 | Total $156.978,00 |
| 3 cuotas de $34.779,50 | Total $104.338,50 | |
| 6 cuotas de $18.789,41 | Total $112.736,50 | |
| 9 cuotas de $15.551,50 | Total $139.963,50 | |
| 18 cuotas de $10.935,55 | Total $196.840,00 |
| 1 cuota de $109.820,00 | Total $109.820,00 | |
| 6 cuotas de $20.447,16 | Total $122.683,00 |
| 3 cuotas de $36.606,66 | Total $109.820,00 |
| 3 cuotas de $39.269,83 | Total $117.809,50 | |
| 6 cuotas de $22.416,83 | Total $134.501,00 | |
| 9 cuotas de $17.273,11 | Total $155.458,00 | |
| 12 cuotas de $14.635,54 | Total $175.626,50 | |
| 18 cuotas de $12.191,66 | Total $219.450,00 |
General
Tamaño: Mid Tower
Material: SPCC
Grosor del chasis: 0.35MM
Color: Negro
Panel lateral izquierdo: Vidrio templado 3mm
Panel lateral derecho: Metal
Panel frontal: ABS + Vidrio templado
Compatibilidades
Motherboard: Micro ATX, Mini ITX
Placa de video: Hasta 280mm
Cooler CPU: Hasta 165mm
Watercooling: No compatible
Refrigeración
Coolers incluidos: Inferior 2 x 120mm RGB, trasero 1 x 120mm
Soporte para fans: Superior 2 x 120mm
Almacenamiento y Expansión
Bahías: 2 x HDD 3.5", 1 x SSD 2.5"
Slots PCI: 4
Dimensiones y Conectividad
Chasis: 280 x 190 x 375mm
Gabinete total: 290 x 190 x 375mm
Puertos frontales: 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, Jack HD Audio
Enlace del producto: https://mlogix.cn/view-max-180-mini/
